B 2
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 25. Oktober 2025 17:49 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 50 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 25. Oktober 2025 17:49 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 50 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst, Polizei |