B 3 PERSON im Gebäude Zimmer
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 31. Oktober 2025 22:03 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Einsatzdauer | 38 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising, FF Zustorf |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 31. Oktober 2025 22:03 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Einsatzdauer | 38 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising, FF Zustorf |