BMA Brandmeldeanlage
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | FME Zugalarm |
Einsatzstart | 5. August 2025 11:19 |
Mannschaftstärke | 19 |
Einsatzdauer | 44 Minuten |
Fahrzeuge | LF 20 |
LF 16/12 | |
DLAK 23/12 | |
Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | FME Zugalarm |
Einsatzstart | 5. August 2025 11:19 |
Mannschaftstärke | 19 |
Einsatzdauer | 44 Minuten |
Fahrzeuge | LF 20 |
LF 16/12 | |
DLAK 23/12 | |
Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising |