BMA Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 12. März 2026 13:03 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 34 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 12. März 2026 13:03 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 34 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising |