BMA Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 27. Mai 2026 19:58 |
| Mannschaftstärke | 26 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 27. Mai 2026 19:58 |
| Mannschaftstärke | 26 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 |