BMA Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Zugalarm |
| Einsatzstart | 14. August 2026 17:04 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising, Rettungsdienst |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Zugalarm |
| Einsatzstart | 14. August 2026 17:04 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Langenpreising, Rettungsdienst |