BMA Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 7. September 2026 10:57 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 31 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 7. September 2026 10:57 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 31 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 |