Kaminbrand
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. April 2023 19:16 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Einsatzdauer | 56 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Berglern Kreisbrandinspektion Rettungsdienst Polizei |
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. April 2023 19:16 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Einsatzdauer | 56 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Berglern Kreisbrandinspektion Rettungsdienst Polizei |