Keller unter Wasser
| Alarmierung | FME 20116 |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. Januar 2019 19:51 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde - 20Minuten |
| Fahrzeuge | WLF |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | Kreisbrandinspektion |
| Alarmierung | FME 20116 |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. Januar 2019 19:51 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde - 20Minuten |
| Fahrzeuge | WLF |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | Kreisbrandinspektion |