Öl auf Gewässer
| Alarmierung | FME 20118 |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. März 2017 13:15 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 50 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| WLF | |
| AB - THL Nachschub | |
| Alarmierte Einheiten | Wasserwirtschaftsamt Polizei Kreisbrandinspektion |
| Alarmierung | FME 20118 |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. März 2017 13:15 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 50 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| WLF | |
| AB - THL Nachschub | |
| Alarmierte Einheiten | Wasserwirtschaftsamt Polizei Kreisbrandinspektion |