Patientenrettung mittels Drehleiter
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. März 2022 18:44 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 36 Minuten |
| Fahrzeuge | MTW |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Notarzt |
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. März 2022 18:44 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 36 Minuten |
| Fahrzeuge | MTW |
| LF 16/12 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Notarzt |