Rauchentwicklung
| Einsatzart | Brand | 
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm | 
| Einsatzstart | 19. September 2025 19:12 | 
| Mannschaftstärke | 18 | 
| Einsatzdauer | 33 Minuten | 
| Fahrzeuge | MZF | 
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Maria Thalheim  | 
                                        
| Einsatzart | Brand | 
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm | 
| Einsatzstart | 19. September 2025 19:12 | 
| Mannschaftstärke | 18 | 
| Einsatzdauer | 33 Minuten | 
| Fahrzeuge | MZF | 
| LF 20 | |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Maria Thalheim  |