Rettung aus 1. OG
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Oktober 2020 17:54 |
| Mannschaftstärke | 27 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 5 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Notarzt Kreisbrandinspektion |
| Alarmierung | FME 20118 Zugalarm |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Oktober 2020 17:54 |
| Mannschaftstärke | 27 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 5 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Notarzt Kreisbrandinspektion |