THL RETTUNGSKORB
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 4. Mai 2025 20:25 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 27 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 4. Mai 2025 20:25 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 27 |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 |