THL RETTUNGSKORB
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 5. Oktober 2025 09:56 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst, Notarzt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 5. Oktober 2025 09:56 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst, Notarzt |