THL RETTUNGSKORB
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME FF Wartenberg |
| Einsatzstart | 3. November 2025 00:04 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 4 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME FF Wartenberg |
| Einsatzstart | 3. November 2025 00:04 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 4 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst |