THL RETTUNGSKORB
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 1. Februar 2026 10:02 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 42 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Wartenberg |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 1. Februar 2026 10:02 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 42 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Wartenberg |