THL RETTUNGSKORB
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 25. März 2026 10:20 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 6 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME Zugalarm |
| Einsatzstart | 25. März 2026 10:20 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 6 Minuten |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| DLAK 23/12 |