Wasser im Gebäude
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME THL klein |
| Einsatzstart | 12. Februar 2025 05:31 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 49 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| WLF | |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME THL klein |
| Einsatzstart | 12. Februar 2025 05:31 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 49 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| WLF | |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |