Wasser im Keller
| Alarmierung | Per Telefon |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Juni 2021 18:53 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 10 Minuten |
| Fahrzeuge | AB - Rüstholz |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |
| Alarmierung | Per Telefon |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Juni 2021 18:53 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 10 Minuten |
| Fahrzeuge | AB - Rüstholz |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |