Wasserschaden
| Alarmierung | Per Funk |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Juni 2021 19:01 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 40 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| WLF | |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |
| Alarmierung | Per Funk |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Juni 2021 19:01 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 40 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| WLF | |
| AB - Wasserförderung | |
| Alarmierte Einheiten | FF Wartenberg |